Maruti Vitara Brezza : Maruti Car एक ऐसा Car लॉन्च किया है, जो बहुत ही अच्छी कीमत में बहुत ही अच्छी Car आपको मिल रही है, इस Car मे आपको सब कुछ खतरनाक look और ज्यादा फीचर्स के साथ भारत में एक बार फ़िर एक ऐसे Maruti ने लॉन्च किया है।
जिसमे आपको खतरनाक Engine और बहुत ज्यादा फीचर्स के साथ india में आई है। इस car को बहुत ही जोरो शोरो से पसन्द किया जा रहा है। इस गाड़ी का नाम – Maruti Vitara Brezza है। जो बहुत ही अमेरिका और भारतीयों बाजारों में खरीदी जा रही हैं।
इसकी Car की बुकिंग शुरू हो गई है। इस Maruti Vitara Brezza Car की किमत सिर्फ Rs.7.84 – 11.49 Lakh* है। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, तो आप इस गाड़ी को अभी बुकिंग करा सकते हो। इस car मे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इस Maruti Vitara Brezza Car को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश की गई है। इस गाड़ी का Model – Vitara Brezza है।
इससे जुड़ी जानकारी

- Rs.7.84 – 11.49 Lakh*
- This model has been discontinued
- *Last recorded price
Maruti Vitara Brezza Full specifications

Engine & Transmission
| Engine Type | K15B ISG Petrol Engine |
| Displacement | 1462 cc |
| Max Power | 103.26bhp@6000rpm |
| Max Torque | 138nm@4400rpm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | 4 Speed |
| Drive Type | FWD |
| Next | |
Fuel & Performance
| Fuel Type | Petrol |
| Petrol Mileage ARAI | 18.76 kmpl |
| Petrol Fuel Tank Capacity | 48 Litres |
| Emission Norm Compliance | BS VI |
| Next | |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut with coil spring |
| Rear Suspension | Torsion Beam With Coil Spring |
| Steering Type | Electronic |
| Steering Column | Tilt Steering |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.2 metres |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Next | |
Dimensions & Capacity
| Length | 3995 mm |
| Width | 1790 mm |
| Height | 1640 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Wheel Base | 2500 mm |
| Kerb Weight | 1135-1150 kg |
| Gross Weight | 1600 kg |
| No. of Doors | 5 |
| Next | |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Power Boot | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Heater | Yes |
| Adjustable Steering | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Electric Adjustable Seats | No |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Air Quality Control | No |
| Remote Climate Control (A/C) | No |
| Remote Trunk Opener | No |
| Remote Fuel Lid Opener | No |
| Low Fuel Warning Light | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes |
| Trunk Light | Yes |
| Vanity Mirror | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes |
| Adjustable Headrest | Yes |
| Rear Seat Centre Arm Rest | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes |
| Rear AC Vents | No |
| Lumbar Support | Yes |
| Active noise cancellation | No |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| Navigation System | Yes |
| Find My Car location | No |
| Real-Time Vehicle Tracking | No |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split |
| Smart Access Card Entry | Yes |
| Smart Key Band | No |
| KeyLess Entry | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes |
| Cooled Glovebox | Yes |
| Voice Commands | Yes |
| Paddle Shifters | No |
| USB Charger | Front |
| Central Console Armrest | With Storage |
| Tailgate Ajar Warning | Yes |
| Hands-Free Tailgate | No |
| Gear Shift Indicator | No |
| Rear Curtain | No |
| Luggage Hook & Net | Yes |
| Battery Saver | No |
| Lane Change Indicator | No |
| Drive Modes | 0 |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Additional Features | Co-Driver Side Vanity Lamp, Sunglass Holder in Overhead Console, Luggage Room Accessory Socket, Dual Side Operable Parcel Tray, Front Seat Back (Dr Side) Luggage Hook, Back Pocket on Front Seats, Co-Driver Side Vanity Mirror, Gear Position Indicator, Rear Seat Flip & Fold, Driver Side Footrest, Dust and Pollen Filter |
| Next | |
Interior
| Tachometer | Yes |
| Electronic Multi-Tripmeter | Yes |
| Leather Seats | No |
| Fabric Upholstery | Yes |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | No |
| Glove Box | Yes |
| Digital Clock | Yes |
| Outside Temperature Display | Yes |
| Cigarette Lighter | No |
| Digital Odometer | Yes |
| Driving Experience Control Eco | No |
| Folding Table in The Rear | No |
| Dual Tone Dashboard | No |
| Additional Features | Chrome Finish on AC Louver Knobs, Piano Black Center Garnish On IP, Accentuation On IP & Door Trims, Chrome Inside Door Handles, Door Armrest With Fabric, Luggage Room Illumination, Glove Box Illumination, Front Footwell Illumination, Multi-Information Display With Tripmeter And Fuel Indicator, 7 Step Illumination Control, Inside Door Grab Handles, Water Temparature Indicator, Meter Illumination Color, Audible Headlight On Reminder, Key Off Reminder, Center Lower Box, Drivers Ticket Holder, Passenger Sun Visor, Upper Hook in Luggage Room, Center Louver Knob (Chrome), Passenger Ticket Holder, Inside Door Ornament (Techno Effect Accent), Center Louver/Audio Ring (Piano Black), IP Ornament (Techno Effect Accent), Shift Lever (Chrome) |
| Next | |
Exterior
| Adjustable Headlamps | Yes |
| Fog Lights – Front | Yes |
| Fog Lights – Rear | No |
| Headlamp Washers | No |
| Rain Sensing Wiper | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes |
| Rear Window Washer | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Wheel Covers | No |
| Alloy Wheels | Yes |
| Power Antenna | Yes |
| Tinted Glass | No |
| Rear Spoiler | Yes |
| Roof Carrier | No |
| Side Stepper | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes |
| Integrated Antenna | No |
| Chrome Grille | Yes |
| Chrome Garnish | Yes |
| Dual Tone Body Colour | Yes |
| Smoke Headlamps | No |
| Projector Headlamps | Yes |
| Halogen Headlamps | No |
| Cornering Headlamps | No |
| Cornering Foglamps | No |
| Roof Rails | Yes |
| Automatic Headlamps | No |
| Heated Wing Mirror | No |
| Sun Roof | No |
| Alloy Wheel Size | R16 Inch |
| Tyre Size | 215/60 R16 |
| Tyre Type | Tubeless,Radial |
| LED DRLs | Yes |
| LED Headlamps | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lamps | Yes |
| Additional Features | Dual Purpose LED DRL (Integrated Front Turn Indicators), Floating Roof Design, Split Rear Combination Lamp, LED High Mounted Stop Lamp,Body Coloured Door Handles, Body Coloured ORVM (Body), Wheel Arch Extension, Side Under Protection Garnish, Side Door Molding, Body Coloured Bumper,GunMetal Grey Roof Rail, Skid Plate Garnish (Silver) |
| Next | |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Brake Assist | No |
| Central Locking | Yes |
| Power Door Locks | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes |
| No. of Airbags | 2 |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| Side Airbag | No |
| Side Airbag-Rear | No |
| Day & Night Rear View Mirror | Auto |
| Passenger Side Rear View Mirror | Yes |
| Xenon Headlamps | No |
| Rear Seat Belts | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Side Impact Beams | Yes |
| Front Impact Beams | Yes |
| Traction Control | No |
| Adjustable Seats | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No |
| Vehicle Stability Control System | No |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Crash Sensor | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes |
| Engine Check Warning | Yes |
| Clutch Lock | No |
| EBD | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | No |
| Rear Camera | Yes |
| Anti-Theft Device | Yes |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver’s Window |
| Speed Alert | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes |
| Knee Airbags | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Heads-Up Display (HUD) | No |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Yes |
| Blind Spot Camera | No |
| Hill Descent Control | No |
| Hill Assist | Yes |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | No |
| 360 View Camera | No |
| Next | |
Entertainment & Communication
| Radio | Yes |
| Audio System Remote Control | Yes |
| MirrorLink | No |
| Integrated 2DIN Audio | Yes |
| Wireless Phone Charging | No |
| USB & Auxiliary input | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| Wi-Fi Connectivity | No |
| Compass | No |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen Size | 7 Inch |
| Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay |
| Android Auto | Yes |
| Apple CarPlay | Yes |
| Internal Storage | No |
| No. of Speakers | 4 |
| Rear Entertainment System | No |
| Additional Features | 2 Tweeters |
| Next | |
ADAS Feature
| Blind Spot Monitor | No |
| Autonomous Parking | No |
| Stop | |

