Vivo का पहला सबसे ख़तरनाक फोन को लॉन्च किया गया है, जिसे देखकर तंग रह जायेंगे। इस फोन में बहुत ही सारे फिचर्स को दिए गए हैं। जो इस फोन को बहुत ही अच्छी बनाती है। इस फोन को जल्दी ही लॉन्च हो चुकी है। इस फोन को लोगो द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इस फोन में बहुत ही सारे खतरनाक फिचर्स दिए गए हैं। यह फोन हो सकता है सस्ती या फिर महंगा निचे जाने इसके कीमत के बारे में। इस फोन को Vivo द्वारा लॉन्च किया जा चुका है।
इस फोन का नाम Vivo T4 5G है। इस फोन को 12 April 2025 को लॉन्च किया गया था। जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा, तो नहीं है। इस फोन को ज्यादा कीमत यह पर बिक नहीं रही है। इस phone में 5G Network चला सकते है। Vivo के इस नए फोन का मॉडल T4 5G है। और इस फोन में बहुत ही खतरनाक फिचर्स दिए गया है।
नीचे इस Vivo T4 5G फोन से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है आप देख सकते है।
Full Specifications
|
| Model | V2502 |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| SAR | 0.99 W/kg (Head) 0.87 W/kg (Body) |
| Device Type | Smartphone |
| OS Updates | 2 years |
| Security Updates | 3 years |
| Release Date | April 22, 2025 |
| In The Box | Handset, Quick Start Guide, USB Cable, 90W Charger, Eject Tool, Phone Case, Protective Film, Warranty Card |
Design
| Dimensions | 76.4 x 163.4 x 7.89 mm |
| Weight | 199 g |
| Bezel less | No |
| Colors | Emerald Blaze, Phantom Grey |
| Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.77 inches, 1080 x 2392 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20.5:9 |
| PPI | ~ 388 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 84.1% |
| Brightness | 5000 nits Local Peak Brightness, 1300 nit (HBM) |
| Features | P3 Color Gamut, 3840Hz Anti-Flicker Eye Protection, SGS Low Blue Light Certification |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Curved Display | Yes |
Memory
| RAM | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR4X |
| Expandable RAM | Upto 8 GB Extra Virtual RAM |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 |
| Card Slot | No |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n41/n77/n78 |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Supports 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
Performance
| AnTuTu Score | 822,705 (Total) |
| AnTuTu Storage Score | 57,557 |
| Geekbench Score | 3,122 (Multi Core) (v6) 1,143 (Single Core) 3,361 (OpenCL) 4,464 (Vulkan) |
| 3DMark Score | 1,050 (Wild Life Extreme) (6.29 FPS) |
Extra
| GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, GNSS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, Gyroscope, Infrared Remote Control, Eccentric Rotating Mass Vibration Motor |
| AI Features | AI Erase, AI Photo Enhance, Live Text, AI Note Assistant, Super Documents, and Circle to Search |
| Splash Resistant | Yes |
| IP Rating | IP65 |
| Dust Resistant | Yes |
| Extra Features | Military Grade Durability, Ultra Game Mode, AI Game Voice Changer, Flagship-level Game-Eye Protection, and Precise Wet-Hand Touch Control, Super Battery Saver, Bypass Charging, 4D Game Vibration |
Camera
| Rear Camera | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 2 MP ƒ/2.4 (Depth Sensor) |
| Camera Sensor | Sony IMX882 AI Camera |
| OIS | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Features | Photo, Night, Portrait, Video, Slo-Mo, Timelapse, Pro, Pano, Ultra HD Document, 50MP, Supermoon |
| Video Recording | 1080p, 4K @ 30 fps UHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | 32 MP ƒ/2 (Wide Angle) Punch Hole |
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD, 4K @ 30 fps UHD |
Technical
| OS | Android v15 |
| Custom UI | Funtouch OS 15 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
| CPU | 2.5 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1x Cortex-A720@2.5 GHz& 3x Cortex-A720@2.4 GHz& 4x Cortex-A520@1.8 GHz |
| Fabrication Node | 4nm |
| GPU | Adreno 725 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
Multimedia
| Yes | |
| Music | WAV, MP3, MP2, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Video | MP4, 3GP, MKV, FLV |
| FM Radio | No |
| Speaker Type | Mono |
| Document Reader | Yes |
Battery
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 7300 mAh, Silicon-Carbon Anode Technology |
| Fast Charging | Yes, 90W Superfast Flash Charge |
| Reverse Charging | Yes |
यह भी पढ़ें


Leave a Reply